![]() |
蓝天 -- 赛狮 | |
| 强强联合:为您提供更加专业的安全保护! | ||
| 赛思:安全以人为本 |
| | 首 页 | 产 品 介 绍 | 巴 固 专 区 | 3 M 专 区 | 安 全 知 识 | 联 系 我 们 | 网 站 地 图 | |
|
|
[ 赛狮(saisi)安全鞋 ] | |||
![]() 赛狮(saisi)安全鞋S900/S900S/S900EA [ 查看鞋底图片 ] |
[ 赛狮(saisi)安全鞋S900 ]: | 产品编号 LT-SS001 | ||
| * 钢包头防砸安全鞋,采用进口牛皮及聚氨酯底料,高温高压一次注塑成型 | ||||
| 的工艺,底部具有防滑,耐油,耐酸碱,耐200℃高温等性能。 | ||||
| [ 赛狮(saisi)安全鞋S900S ]: | 产品编号 LT-SS002 | |||
| * 防砸防穿刺安全鞋,采用进口牛皮及聚氨酯底料,高温高压一次注塑成型 | ||||
| 的工艺,底部具有防滑,耐油,耐酸碱,耐200℃高温等性能。 | ||||
| [ 赛狮(saisi)安全鞋S900EA ]: | 产品编号 LT-SS003 | |||
| * 可绝缘6KV安全鞋,采用进口牛皮及聚氨酯底料,高温高压一次注塑成型 | ||||
| 的工艺,底部具有防滑,耐油,耐酸碱,耐200℃高温等性能。 | ||||
|
赛狮(saisi)安全鞋S600W |
||||
| [ 赛狮(saisi)安全鞋S600W ]: | 产品编号 LT-SS004 | |||
| 相关产品连接: | ||||
|
1.赛纳斯安全鞋 2.巴固安全鞋 3.石星安全鞋 4.尊王安全鞋 5.健益安全鞋
|
* 防静电防砸安全鞋,白色,一脚蹬款式,进口透气革面,适合洁净场合 | |||
| 使用。 | ||||
![]() 赛狮(saisi)安全鞋K500 |
||||
|
[ 赛狮(saisi)安全鞋K500 ]:
|
产品编号 LT-SS005 | |||
| * 采用优质全羊皮制造,根据中国人脚型独特设计,里衬吸汗,内里透气,底 | ||||
| 部采用双密度PU底,高温高压一次注塑成型,底部具有防滑,耐油,耐酸碱, | ||||
| 耐200℃高温等性能。 | ||||
| 赛狮安全鞋样鞋图示 | [ 安全鞋保养常识 ] | ||
![]() 点击图片可放大 |
① 在正常情况下,赛狮安全鞋的使用寿命为1-2年。 | ||
| ② 在潮湿的环境下,安全鞋的使用寿命将被缩短。 | |||
| ③ 严禁长期在有水或潮湿的环境下使用。 | |||
| ④ 应存放于通风、干燥、防酶、防蛀虫的场所。 | |||
| ⑤ 每次使用后将鞋放在通风处干燥,然后用刷子除去灰尘。可经常在鞋的皮料上 | |||
| 打蜡。 | |||
| ⑥ 存放尽量避免阳光直射、雨淋及受潮。避免酸、碱及有腐蚀性物质的污染。 | |||
| [ 安全鞋质量测试 ] | |||
![]() 点击图片可放大 |
1. 鞋底剥离强度测试 | ||
| 鞋帮面和鞋底的剥离强度达到最小70N/cm [ 参阅图片 ] | |||
| 2. 抗冲击测试 | |||
| 鞋头抗冲击性能达到200焦耳,即20KG重物自1米高处坠落,鞋头内变形间隙 | |||
| 大于20mm [ 参阅图片 ] | |||
| 3. 鞋外底耐折测试 | |||
| 外底折弯30000次无裂痕,弯曲角度90o,速度150次/分钟。 [ 参阅图片 ] | |||
| 地址:广东省东莞市长安镇乌沙振安东路376号 联系电话:86-0769-85370608 传真: 86-0769-85370618 |
| 网络实名:“东莞劳保”“东莞劳保用品”“蓝天劳保” |
| 最佳浏览:1024*768 粤ICP备05058843号 |
| © 2002 - 2005 BlueSky Co.Ltd 蓝天劳保 版权所有 |